| F.: | Dát.: | kezd: | Hazai | Vendég | |||
| 1 | 08.20 | 17:00 | Ózdi FC | - | Gyöngyös | 2-0 | |
| 2 | 08.27 | 17:30 | RKSK | - | Ózdi FC | 0-2 | |
| 3 | 09.03 | 16:30 | Ózdi FC | - | Tura VSK | 2-2 | |
| 4 | 09.11 | 11:00 | Vasas-Híd | - | Ózdi FC | 3-0 | |
| 5 | 09.17 | 16:00 | Ózdi FC | - | DVTK II | 2-0 | |
| 6 | 09.24 | 16:00 | SBTC | - | Ózdi FC | 1-0 | |
| 7 | 10.01 | 15:00 | Ózdi FC | - | Putnok | 1-1 | |
| 8 | 10.08 | 15:00 | Maglódi TC | - | Ózdi FC | 3-1 | |
| 9 | 10.15 | 15:00 | Ózdi FC | - | Gy.halász | 3-0 | |
| 10 | 10.22 | 14:30 | F.tárkány | - | Ózdi FC | 3-1 | |
| 11 | 10.29 | 13:30 | Ózdi FC | - | FC Hatvan | 1-0 | |
| 13 | 11.12 | 13:30 | Dunakeszi | - | Ózdi FC | 0-2 | |
| 14 | 11.19 | 13:00 | Ózdi FC | - | B.gyarmat | 2-1 | |
| 15 | 11.26 | 13:00 | T.újváros | - | Ózdi FC | 3-1 |
Jelenleg 6 vendég és 1 felhasználó van vonalban.
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 14 | 12 | 1 | 1 | 40-15 | +25 | 37 | ||
| 2. | TURAWELL-Tura VSK | 14 | 9 | 2 | 3 | 37-16 | +21 | 29 | ||
| 3. | Diósgyőri VTK tartalék | 14 | 8 | 1 | 5 | 24-17 | +7 | 25 | ||
| 4. | Rákosmenti KSK | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-9 | +12 | 25 | ||
| 5. | Maglódi Torna Club | 14 | 7 | 2 | 5 | 29-22 | +7 | 23 | ||
| 6. | Dunakeszi Vasutas SE | 14 | 7 | 2 | 5 | 29-24 | +5 | 23 | ||
| 7. | Ózdi Football Club | 14 | 7 | 2 | 5 | 20-17 | +3 | 23 | ||
| 8. | FC Tiszaújváros | 14 | 7 | 1 | 6 | 27-21 | +6 | 22 | ||
| 9. | Salgótarjáni BTC | 14 | 7 | - | 7 | 23-26 | -3 | 21 | ||
| 10. | Vasas-Híd Tartalék | 14 | 7 | - | 7 | 18-21 | -3 | 21 | ||
| 11. | Felsőtárkány SC | 14 | 6 | 2 | 6 | 22-25 | -3 | 20 | ||
| 12. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 14 | 5 | 1 | 8 | 13-19 | -6 | 16 | ||
| 13. | Balassagyarmati VSE | 14 | 3 | 1 | 10 | 14-24 | -10 | 10 | ||
| 14. | FC Hatvan | 14 | 1 | 3 | 10 | 13-37 | -24 | 6 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 14 | 1 | - | 13 | 18-55 | -37 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 13 | 11 | 1 | 1 | 36-14 | +22 | 34 | ||
| 2. | TURAWELL-Tura VSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 29-14 | +15 | 26 | ||
| 3. | Diósgyőri VTK tartalék | 13 | 8 | 1 | 4 | 23-13 | +10 | 25 | ||
| 4. | Maglódi Torna Club | 13 | 7 | 2 | 4 | 29-21 | +8 | 23 | ||
| 5. | Ózdi Football Club | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-14 | +5 | 23 | ||
| 6. | Rákosmenti KSK | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-9 | +10 | 22 | ||
| 7. | Salgótarjáni BTC | 14 | 7 | - | 7 | 23-26 | -3 | 21 | ||
| 8. | Dunakeszi Vasutas SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 27-23 | +4 | 20 | ||
| 9. | Felsőtárkány SC | 13 | 6 | 2 | 5 | 22-23 | -1 | 20 | ||
| 10. | FC Tiszaújváros | 13 | 6 | 1 | 6 | 24-20 | +4 | 19 | ||
| 11. | Vasas-Híd Tartalék | 13 | 6 | - | 7 | 17-21 | -4 | 18 | ||
| 12. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 13 | 4 | 1 | 8 | 11-18 | -7 | 13 | ||
| 13. | Balassagyarmati VSE | 13 | 3 | 1 | 9 | 13-22 | -9 | 10 | ||
| 14. | FC Hatvan | 13 | 1 | 3 | 9 | 12-35 | -23 | 6 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 13 | 1 | - | 12 | 16-47 | -31 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 12 | 10 | 1 | 1 | 32-12 | +20 | 31 | ||
| 2. | Diósgyőri VTK tartalék | 12 | 8 | 1 | 3 | 22-11 | +11 | 25 | ||
| 3. | TURAWELL-Tura VSK | 12 | 7 | 2 | 3 | 27-14 | +13 | 23 | ||
| 4. | Maglódi Torna Club | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-19 | +10 | 23 | ||
| 5. | Dunakeszi Vasutas SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 27-23 | +4 | 20 | ||
| 6. | Ózdi Football Club | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-13 | +4 | 20 | ||
| 7. | Felsőtárkány SC | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-22 | -1 | 19 | ||
| 8. | Rákosmenti KSK | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-8 | +7 | 19 | ||
| 9. | Vasas-Híd Tartalék | 12 | 6 | - | 6 | 15-17 | -2 | 18 | ||
| 10. | Salgótarjáni BTC | 13 | 6 | - | 7 | 21-25 | -4 | 18 | ||
| 11. | FC Tiszaújváros | 12 | 5 | 1 | 6 | 22-20 | +2 | 16 | ||
| 12. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 12 | 4 | - | 8 | 10-17 | -7 | 12 | ||
| 13. | Balassagyarmati VSE | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-20 | -8 | 10 | ||
| 14. | FC Hatvan | 12 | 1 | 3 | 8 | 12-33 | -21 | 6 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 12 | 1 | - | 11 | 15-43 | -28 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 11 | 9 | 1 | 1 | 30-11 | +19 | 28 | ||
| 2. | Diósgyőri VTK tartalék | 12 | 8 | 1 | 3 | 22-11 | +11 | 25 | ||
| 3. | TURAWELL-Tura VSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 26-12 | +14 | 23 | ||
| 4. | Maglódi Torna Club | 11 | 7 | 1 | 3 | 29-19 | +10 | 22 | ||
| 5. | Dunakeszi Vasutas SE | 12 | 6 | 2 | 4 | 27-21 | +6 | 20 | ||
| 6. | Felsőtárkány SC | 11 | 6 | - | 5 | 20-21 | -1 | 18 | ||
| 7. | Vasas-Híd Tartalék | 11 | 6 | - | 5 | 15-16 | -1 | 18 | ||
| 8. | Rákosmenti KSK | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-8 | +7 | 18 | ||
| 9. | Ózdi Football Club | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-13 | +2 | 17 | ||
| 10. | FC Tiszaújváros | 11 | 5 | - | 6 | 21-19 | +2 | 15 | ||
| 11. | Salgótarjáni BTC | 12 | 5 | - | 7 | 20-25 | -5 | 15 | ||
| 12. | Balassagyarmati VSE | 11 | 3 | - | 8 | 11-19 | -8 | 9 | ||
| 13. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 11 | 3 | - | 8 | 9-17 | -8 | 9 | ||
| 14. | FC Hatvan | 11 | 1 | 2 | 8 | 11-32 | -21 | 5 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 11 | 1 | - | 10 | 15-42 | -27 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 10 | 8 | 1 | 1 | 29-11 | +18 | 25 | ||
| 2. | Maglódi Torna Club | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-17 | +11 | 22 | ||
| 3. | Diósgyőri VTK tartalék | 11 | 7 | 1 | 3 | 21-11 | +10 | 22 | ||
| 4. | TURAWELL-Tura VSK | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-11 | +12 | 20 | ||
| 5. | Vasas-Híd Tartalék | 10 | 6 | - | 4 | 15-15 | 0 | 18 | ||
| 6. | Rákosmenti KSK | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-7 | +8 | 18 | ||
| 7. | Dunakeszi Vasutas SE | 11 | 5 | 2 | 4 | 24-21 | +3 | 17 | ||
| 8. | Ózdi Football Club | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-13 | +2 | 17 | ||
| 9. | Felsőtárkány SC | 10 | 5 | - | 5 | 19-21 | -2 | 15 | ||
| 10. | Salgótarjáni BTC | 11 | 5 | - | 6 | 19-22 | -3 | 15 | ||
| 11. | FC Tiszaújváros | 10 | 4 | - | 6 | 17-17 | 0 | 12 | ||
| 12. | Balassagyarmati VSE | 10 | 3 | - | 7 | 11-18 | -7 | 9 | ||
| 13. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 10 | 2 | - | 8 | 7-16 | -9 | 6 | ||
| 14. | FC Hatvan | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-29 | -18 | 5 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 10 | 1 | - | 9 | 13-38 | -25 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 9 | 7 | 1 | 1 | 28-11 | +17 | 22 | ||
| 2. | Maglódi Torna Club | 9 | 7 | 1 | 1 | 27-14 | +13 | 22 | ||
| 3. | TURAWELL-Tura VSK | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-9 | +14 | 20 | ||
| 4. | Diósgyőri VTK tartalék | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-11 | +8 | 19 | ||
| 5. | Vasas-Híd Tartalék | 10 | 6 | - | 4 | 15-15 | 0 | 18 | ||
| 6. | Dunakeszi Vasutas SE | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-19 | +4 | 17 | ||
| 7. | Salgótarjáni BTC | 10 | 5 | - | 5 | 19-21 | -2 | 15 | ||
| 8. | Rákosmenti KSK | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-7 | +7 | 15 | ||
| 9. | Ózdi Football Club | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-13 | +1 | 14 | ||
| 10. | Felsőtárkány SC | 9 | 4 | - | 5 | 17-20 | -3 | 12 | ||
| 11. | FC Tiszaújváros | 9 | 3 | - | 6 | 14-16 | -2 | 9 | ||
| 12. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 9 | 2 | - | 7 | 7-15 | -8 | 6 | ||
| 13. | Balassagyarmati VSE | 9 | 2 | - | 7 | 7-18 | -11 | 6 | ||
| 14. | FC Hatvan | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-28 | -17 | 5 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 9 | 1 | - | 8 | 13-34 | -21 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Putnok Városi SE | 8 | 6 | 1 | 1 | 27-11 | +16 | 19 | ||
| 2. | Maglódi Torna Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-14 | +9 | 19 | ||
| 3. | Diósgyőri VTK tartalék | 9 | 6 | - | 3 | 19-11 | +8 | 18 | ||
| 4. | Vasas-Híd Tartalék | 9 | 6 | - | 3 | 15-14 | +1 | 18 | ||
| 5. | TURAWELL-Tura VSK | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-9 | +13 | 17 | ||
| 6. | Rákosmenti KSK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | +7 | 14 | ||
| 7. | Ózdi Football Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | +3 | 14 | ||
| 8. | Dunakeszi Vasutas SE | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-16 | +2 | 14 | ||
| 9. | Salgótarjáni BTC | 9 | 4 | - | 5 | 17-20 | -3 | 12 | ||
| 10. | FC Tiszaújváros | 8 | 3 | - | 5 | 14-15 | -1 | 9 | ||
| 11. | Felsőtárkány SC | 8 | 3 | - | 5 | 14-19 | -5 | 9 | ||
| 12. | Balassagyarmati VSE | 8 | 2 | - | 6 | 7-14 | -7 | 6 | ||
| 13. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 8 | 2 | - | 6 | 6-13 | -7 | 6 | ||
| 14. | FC Hatvan | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-28 | -17 | 5 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 8 | 1 | - | 7 | 10-29 | -19 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Maglódi Torna Club | 7 | 6 | 1 | - | 22-10 | +12 | 19 | ||
| 2. | Vasas-Híd Tartalék | 8 | 6 | - | 2 | 14-8 | +6 | 18 | ||
| 3. | TURAWELL-Tura VSK | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-9 | +13 | 17 | ||
| 4. | Putnok Városi SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 25-11 | +14 | 16 | ||
| 5. | Diósgyőri VTK tartalék | 8 | 5 | - | 3 | 18-11 | +7 | 15 | ||
| 6. | Salgótarjáni BTC | 8 | 4 | - | 4 | 16-15 | +1 | 12 | ||
| 7. | Rákosmenti KSK | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | +2 | 11 | ||
| 8. | Ózdi Football Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | 11 | ||
| 9. | Dunakeszi Vasutas SE | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-15 | -1 | 11 | ||
| 10. | FC Tiszaújváros | 7 | 2 | - | 5 | 9-14 | -5 | 6 | ||
| 11. | Balassagyarmati VSE | 7 | 2 | - | 5 | 7-12 | -5 | 6 | ||
| 12. | Felsőtárkány SC | 7 | 2 | - | 5 | 12-18 | -6 | 6 | ||
| 13. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 7 | 2 | - | 5 | 6-12 | -6 | 6 | ||
| 14. | FC Hatvan | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-26 | -16 | 5 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 7 | 1 | - | 6 | 10-26 | -16 | 3 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Maglódi Torna Club | 6 | 5 | 1 | - | 19-9 | +10 | 16 | ||
| 2. | Diósgyőri VTK tartalék | 7 | 5 | - | 2 | 18-10 | +8 | 15 | ||
| 3. | Vasas-Híd Tartalék | 7 | 5 | - | 2 | 11-8 | +3 | 15 | ||
| 4. | TURAWELL-Tura VSK | 7 | 4 | 2 | 1 | 21-9 | +12 | 14 | ||
| 5. | Putnok Városi SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-11 | +11 | 13 | ||
| 6. | Rákosmenti KSK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | +3 | 11 | ||
| 7. | Dunakeszi Vasutas SE | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-12 | +2 | 11 | ||
| 8. | Ózdi Football Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | +2 | 11 | ||
| 9. | Salgótarjáni BTC | 7 | 3 | - | 4 | 15-15 | 0 | 9 | ||
| 10. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 6 | 2 | - | 4 | 6-9 | -3 | 6 | ||
| 11. | Balassagyarmati VSE | 6 | 2 | - | 4 | 7-11 | -4 | 6 | ||
| 12. | Felsőtárkány SC | 7 | 2 | - | 5 | 12-18 | -6 | 6 | ||
| 13. | FC Tiszaújváros | 6 | 1 | - | 5 | 8-14 | -6 | 3 | ||
| 14. | Gyöngyöshalász SE | 6 | 1 | - | 5 | 7-22 | -15 | 3 | ||
| 15. | FC Hatvan | 7 | - | 2 | 5 | 6-23 | -17 | 2 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Maglódi Torna Club | 5 | 5 | - | - | 17-7 | +10 | 15 | ||
| 2. | Vasas-Híd Tartalék | 6 | 5 | - | 1 | 11-6 | +5 | 15 | ||
| 3. | TURAWELL-Tura VSK | 6 | 4 | 2 | - | 20-7 | +13 | 14 | ||
| 4. | Putnok Városi SE | 5 | 4 | - | 1 | 21-10 | +11 | 12 | ||
| 5. | Diósgyőri VTK tartalék | 6 | 4 | - | 2 | 16-9 | +7 | 12 | ||
| 6. | Rákosmenti KSK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | +3 | 11 | ||
| 7. | Ózdi Football Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 10 | ||
| 8. | Salgótarjáni BTC | 6 | 3 | - | 3 | 13-12 | +1 | 9 | ||
| 9. | Dunakeszi Vasutas SE | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | +1 | 8 | ||
| 10. | Balassagyarmati VSE | 5 | 2 | - | 3 | 6-9 | -3 | 6 | ||
| 11. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 5 | 1 | - | 4 | 4-8 | -4 | 3 | ||
| 12. | Felsőtárkány SC | 6 | 1 | - | 5 | 8-17 | -9 | 3 | ||
| 13. | Gyöngyöshalász SE | 5 | 1 | - | 4 | 6-18 | -12 | 3 | ||
| 14. | FC Hatvan | 6 | - | 1 | 5 | 4-21 | -17 | 1 | ||
| 15. | FC Tiszaújváros | 5 | - | - | 5 | 6-14 | -8 | 0 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Maglódi Torna Club | 4 | 4 | - | - | 15-6 | +9 | 12 | ||
| 2. | Vasas-Híd Tartalék | 5 | 4 | - | 1 | 8-5 | +3 | 12 | ||
| 3. | TURAWELL-Tura VSK | 5 | 3 | 2 | - | 18-6 | +12 | 11 | ||
| 4. | Ózdi Football Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 10 | ||
| 5. | Putnok Városi SE | 4 | 3 | - | 1 | 15-9 | +6 | 9 | ||
| 6. | Diósgyőri VTK tartalék | 5 | 3 | - | 2 | 13-8 | +5 | 9 | ||
| 7. | Dunakeszi Vasutas SE | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 8 | ||
| 8. | Rákosmenti KSK | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | 8 | ||
| 9. | Salgótarjáni BTC | 5 | 2 | - | 3 | 12-12 | 0 | 6 | ||
| 10. | Balassagyarmati VSE | 4 | 2 | - | 2 | 5-6 | -1 | 6 | ||
| 11. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 4 | 1 | - | 3 | 4-7 | -3 | 3 | ||
| 12. | Felsőtárkány SC | 5 | 1 | - | 4 | 7-15 | -8 | 3 | ||
| 13. | Gyöngyöshalász SE | 5 | 1 | - | 4 | 6-18 | -12 | 3 | ||
| 14. | FC Hatvan | 5 | - | 1 | 4 | 3-15 | -12 | 1 | ||
| 15. | FC Tiszaújváros | 4 | - | - | 4 | 5-12 | -7 | 0 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Diósgyőri VTK tartalék | 4 | 3 | - | 1 | 13-6 | +7 | 9 | ||
| 2. | Maglódi Torna Club | 3 | 3 | - | - | 12-5 | +7 | 9 | ||
| 3. | Vasas-Híd Tartalék | 4 | 3 | - | 1 | 6-4 | +2 | 9 | ||
| 4. | TURAWELL-Tura VSK | 4 | 2 | 2 | - | 16-5 | +11 | 8 | ||
| 5. | Dunakeszi Vasutas SE | 4 | 2 | 2 | - | 9-5 | +4 | 8 | ||
| 6. | Ózdi Football Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | ||
| 7. | Putnok Városi SE | 3 | 2 | - | 1 | 13-8 | +5 | 6 | ||
| 8. | Balassagyarmati VSE | 3 | 2 | - | 1 | 4-4 | 0 | 6 | ||
| 9. | Rákosmenti KSK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | ||
| 10. | Salgótarjáni BTC | 4 | 1 | - | 3 | 11-12 | -1 | 3 | ||
| 11. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 4 | 1 | - | 3 | 4-7 | -3 | 3 | ||
| 12. | Felsőtárkány SC | 4 | 1 | - | 3 | 6-13 | -7 | 3 | ||
| 13. | Gyöngyöshalász SE | 4 | 1 | - | 3 | 5-15 | -10 | 3 | ||
| 14. | FC Hatvan | 4 | - | 1 | 3 | 3-14 | -11 | 1 | ||
| 15. | FC Tiszaújváros | 3 | - | - | 3 | 4-9 | -5 | 0 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Maglódi Torna Club | 3 | 3 | - | - | 12-5 | +7 | 9 | ||
| 2. | TURAWELL-Tura VSK | 3 | 2 | 1 | - | 14-3 | +11 | 7 | ||
| 3. | Dunakeszi Vasutas SE | 3 | 2 | 1 | - | 7-3 | +4 | 7 | ||
| 4. | Ózdi Football Club | 3 | 2 | 1 | - | 6-2 | +4 | 7 | ||
| 5. | Diósgyőri VTK tartalék | 3 | 2 | - | 1 | 10-5 | +5 | 6 | ||
| 6. | Balassagyarmati VSE | 2 | 2 | - | - | 4-2 | +2 | 6 | ||
| 7. | Vasas-Híd Tartalék | 3 | 2 | - | 1 | 3-4 | -1 | 6 | ||
| 8. | Putnok Városi SE | 2 | 1 | - | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ||
| 9. | Felsőtárkány SC | 3 | 1 | - | 2 | 5-9 | -4 | 3 | ||
| 10. | Gyöngyöshalász SE | 3 | 1 | - | 2 | 2-6 | -4 | 3 | ||
| 11. | Rákosmenti KSK | 3 | - | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 | ||
| 12. | FC Hatvan | 3 | - | 1 | 2 | 2-11 | -9 | 1 | ||
| 13. | FC Tiszaújváros | 2 | - | - | 2 | 3-6 | -3 | 0 | ||
| 14. | Salgótarjáni BTC | 3 | - | - | 3 | 7-11 | -4 | 0 | ||
| 15. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 3 | - | - | 3 | 1-6 | -5 | 0 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | TURAWELL-Tura VSK | 2 | 2 | - | - | 12-1 | +11 | 6 | ||
| 2. | Maglódi Torna Club | 2 | 2 | - | - | 9-5 | +4 | 6 | ||
| 3. | Dunakeszi Vasutas SE | 2 | 2 | - | - | 6-2 | +4 | 6 | ||
| 4. | Ózdi Football Club | 2 | 2 | - | - | 4-0 | +4 | 6 | ||
| 5. | Putnok Városi SE | 1 | 1 | - | - | 4-2 | +2 | 3 | ||
| 6. | Diósgyőri VTK tartalék | 2 | 1 | - | 1 | 5-4 | +1 | 3 | ||
| 7. | Balassagyarmati VSE | 1 | 1 | - | - | 3-2 | +1 | 3 | ||
| 8. | Felsőtárkány SC | 2 | 1 | - | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ||
| 9. | Vasas-Híd Tartalék | 2 | 1 | - | 1 | 1-3 | -2 | 3 | ||
| 10. | Rákosmenti KSK | 2 | - | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | ||
| 11. | FC Hatvan | 2 | - | 1 | 1 | 1-9 | -8 | 1 | ||
| 12. | Salgótarjáni BTC | 2 | - | - | 2 | 6-9 | -3 | 0 | ||
| 13. | FC Tiszaújváros | 2 | - | - | 2 | 3-6 | -3 | 0 | ||
| 14. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 2 | - | - | 2 | 1-5 | -4 | 0 | ||
| 15. | Gyöngyöshalász SE | 2 | - | - | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
|
|
![]() |
| H | Csapat | J | GY | D | V | R - K | GK | Pont | ▲▼ | |
| 1. | Maglódi Torna Club | 1 | 1 | - | - | 4-1 | +3 | 3 | ||
| 2. | TURAWELL-Tura VSK | 1 | 1 | - | - | 4-1 | +3 | 3 | ||
| 3. | Putnok Városi SE | 1 | 1 | - | - | 4-2 | +2 | 3 | ||
| 4. | Dunakeszi Vasutas SE | 1 | 1 | - | - | 3-1 | +2 | 3 | ||
| 5. | Ózdi Football Club | 1 | 1 | - | - | 2-0 | +2 | 3 | ||
| 6. | Vasas-Híd Tartalék | 1 | 1 | - | - | 1-0 | +1 | 3 | ||
| 7. | FC Hatvan | 1 | - | 1 | - | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 8. | Rákosmenti KSK | 1 | - | 1 | - | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 9. | Balassagyarmati VSE | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Gyöngyöshalász SE | 1 | - | - | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
| 11. | Salgótarjáni BTC | 1 | - | - | 1 | 2-4 | -2 | 0 | ||
| 12. | FC Tiszaújváros | 1 | - | - | 1 | 1-3 | -2 | 0 | ||
| 13. | Gyöngyösi Ak-Ytong | 1 | - | - | 1 | 0-2 | -2 | 0 | ||
| 14. | Diósgyőri VTK tartalék | 1 | - | - | 1 | 1-4 | -3 | 0 | ||
| 15. | Felsőtárkány SC | 1 | - | - | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
|
|
ELŐZETES ENGEDÉLYKÉRÉS NÉLKÜL TILOS A WWW.OZDIFC.HU OLDALAIBÓL BÁRMELY RÉSZT, KÉPERNYŐKÉPET, VAGY FOTÓT KIVÁGNI ÉS FELHASZNÁLNI, A MEGCSONKÍTOTT RÉSZT PEDIG A NYILVÁNOSSÁGHOZ BÁRMELY MÓDON ÚJRAKÖZVETÍTENI!
| 2011.11.26. szombat 13:00 |
| B.gyarmat | 1 - 2 | D.keszi |
| RKSK | 2 - 0 | F.tárkány |
| T.újváros | 3 - 1 | Ózdi FC |
| 2011.11.27. vasárnap 13:00 |
| Putnok | 4 - 1 | DVTK |
| Tura | 8 - 2 | Gy.halász |
| Gyöngyös | 2 - 1 | Hatvan |
| 2011.11.30. szerda 19:00 |
| Vasas-Híd | 1 - 0 | Maglód |
| SBTC | - | szabadnap |
![]() |
| H | Csapat | P | ||
| 1. | Putnok VSE | 37 | ||
| 2. | Turawell-Tura VSK | 29 | ||
| 3. | DVTK tartalék | 25 | ||
| 4. | Rákosmente | 25 | ||
| 5. | Maglódi TC | 23 | ||
| 6. | Dunakeszi VSE | 23 | ||
| 7. | Ózdi FC | 23 | ||
| 8. | FC Tiszaújváros | 22 | ||
| 9. | Salgótarjáni BTC | 21 | ||
| 10. | Vasas-Híd |